Home>Products>SKF Bearing>SKF SAKB 5 F Spherical Plain Bearings - Rod Ends

SKF SAKB 5 F Spherical Plain Bearings - Rod Ends
SKF SAKB 5 F Spherical Plain Bearings - Rod Ends, Units and Housings CAD models , SKF Bearing Manufacturing +10 to +22 operating temperature range: Service . Get Your Free. TIMKEN FORGE OF AMERICA BEARING CORP.
- SKF
SAKB 5 F
- +10 to +22
- 3 in
- Bronze
- 1200 fp/min
- Oil-Filled Grooves
- 2 in
- SAE 841
- RoHS, ASTM B438 Grad
-
TIMKEN FORGE OF AMERICA BEARING CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SKF SAKB 5 F Spherical Plain Bearings - Rod EndsSpecifications
operating temperature range:: | +10 to +22 | overall length:: | 3 in | bearing material:: | Bronze |
maximum v value:: | 1200 fp/min | groove/plug type:: | Oil-Filled Grooves | D: | 2 in |
material specification:: | SAE 841 | standards met:: | RoHS, ASTM B438 Grad | maximum pv value:: | 50000 |
d: | 1-3/4 in |
SKF SAKB 5 F Spherical Plain Bearings - Rod EndsDimensions
seal type: | Labyrinth |
seal material: | Non-Metallic |
compatible bore diameter: | 3-15/16 in |
The onlineSKF SAKB 5 F Spherical Plain Bearings - Rod Ends parts store gives you immediate access to a selection of more than 1.4 million new, used, remanufactured.
SKF SAKB 5 F Spherical Plain Bearings - Rod Endscross reference chart | ||||||||
B | L | S | d | U | F | T | H | |
6310 N | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/EX407CE1TDM | 90mm | - | - | 340mm | - | - | - | - |
3208 ATN9/W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
308SFF-HYB 1 | 2.6250 in | - | - | 2.2500 in | - | - | - | - |
FYRP 1.11/16-3 | 0.3125 in | - | - | 0.5000 in | - | - | - | - |
6207-RS1MT33BR196 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6306-Z/W64 | 6.4375 in | - | - | - | - | - | - | - |
NU 2310 ECML | - | - | - | 7/8 in | - | - | - | - |
2209 E-2RS1TN9/W64 | 0.2500 in | - | - | 10.0000 in | - | - | - | - |
626-2Z/C3HGJN | - | - | - | - | - | - | - | - |
1204 EKTN9 | - | - | - | 0.2500 in | - | - | - | - |
1208 EKTN9 | 4-3/8 in | - | - | 2.4375 in | - | - | - | - |
7018 CD/P4ADGCVJ1082 | - | - | - | 0.8750 in | - | - | - | - |
R3FF | - | - | - | - | - | - | - | - |
230/630 CAK/C08W507 | 102mm | - | - | 140mm | - | - | - | - |
7012 CD/HCP4ADGB | - | - | - | - | - | - | - | - |
2302 E-2RS1TN9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
203SFF | 18 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6316-2RS1/C3 | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - |
FY 2.3/4 MTF | 3 in | - | - | - | - | - | - | - |
KRV 19 PPA | - | - | - | - | - | - | - | - |
22344 CC/C3W33 | 33mm | - | - | 140mm | - | - | - | - |
B/VEB70/NS9CE1UL | 2.5 mm | - | - | 130 mm | - | - | - | - |
5312CG | 4mm | - | - | 4mm | - | - | - | - |
3313 A/C3W64 | 5mm | - | - | 9mm | - | - | - | - |
CTN012ZM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202-2RSL/VT376 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6301-RS1/MT47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24044 CCK30/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP 222 ECP | 1.75 inch | - | - | 4.25 inch | - | - | - | - |
61807/C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71909 ACD/P4ADBB | 0.813 inch | - | - | 2 inch | - | - | - | - |
FPXB 400 | 48 mm | - | - | 65 mm | - | - | - | - |
NU 210 ECJ/C3 | 7 mm | - | - | - | - | - | - | - |
71913 CD/P4ADGB | 20mm | - | - | 50mm | - | - | - | - |
7021 CD/DBBVQ126 | 60.3 mm | - | - | - | - | - | - | - |
5218C | 24mm | - | - | 130mm | - | - | - | - |
7006 ACD/P4ADGA | - | - | - | - | - | - | - | - |
6305-2Z/C4VT127B | 21 mm | - | - | - | - | - | - | - |
N 321 ECP/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 2328 ECMA/C3 | 7.4375 in | - | - | 1.9375 in | - | - | - | - |
BTW 40 CTN9/UP | 1.9375 in | - | - | 1.6875 in | - | - | - | - |
FYRP 2.3/16 H-18 | 23mm | - | - | - | - | - | - | - |
7014 CE/DBBVQ126 | - | - | - | 75 mm | - | - | - | - |
62205-2RS1/W64 | - | - | - | 17 mm | - | - | - | - |
FYRP 3.1/2 H-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 311 ECP/C3L | - | - | - | - | - | - | - | - |
6211-2Z/C3WT | - | - | - | 75 mm | - | - | - | - |
107KSZ | - | - | - | 360mm | - | - | - | - |
71940 ACDGA/VQ253 | 16 mm | - | - | 15 mm | - | - | - | - |
7008 ACD/P4ATBTA | - | - | - | - | - | - | - | - |
6201-2Z/C3LT | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 624-2Z | - | - | - | 17 mm | - | - | - | - |
6048 MA/C3 | - | - | 4.763 mm | - | - | - | - | - |
7209 CD/P4AQBTB | 3.5469 in | - | - | - | - | - | - | - |
S71916 ACDGA/P4A | - | - | - | 3.0625 in | - | - | - | - |
7009 CD/HCP4ADBB | - | - | - | 50 mm | - | - | - | - |
87504 | - | - | - | 0.7500 in | - | - | - | - |
7015 CEGA/VQ126 | - | - | - | 55 mm | - | - | - | - |
NN 3006/SP | 6.8750 in | - | - | 2-1/2 in | - | - | - | - |
6202 NR/C3 | - | - | - | 1.1875 in | - | - | - | - |
71902 CD/P4ADBA | 111.3 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7019 CD/P4ADGB | - | - | - | - | - | - | - | - |
5308MF | 102 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7005 CEGA/HCP4A | - | - | - | 0.4375 in | - | - | - | - |
GE 100 ES | 23 mm | - | - | 40 mm | - | - | - | - |
7013 CE/P4AQBCA | - | - | - | - | - | - | - | - |
7208 ACDGB/P4A | 11mm | - | - | - | - | - | - | - |
GXD 30 SA | - | - | - | - | - | - | - | - |
S7013 ACDGB/P4A | - | - | - | 90 mm | - | - | - | - |
3205 A-2RS1TN9/C3VT114 | - | - | - | 3.5000 in | - | - | - | - |
7007 CD/P4ADGC | - | - | - | 65mm | - | - | - | - |
7305 BEY/W64 | 118 mm | - | - | 140 mm | - | - | - | - |
SC7009 DBGA/P7 | 46mm | - | - | 100mm | - | - | - | - |
6311-2RS1/W64 | 32mm | - | - | 95mm | - | - | - | - |
71917 CE/P4ADBAVT105F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SYR 2.7/16-3 | 18 mm | - | - | 55 mm | - | - | - | - |
6000-2Z/C3GWP | 2.0000 in | - | - | 4.2650 in | - | - | - | - |
3306 A-2RS1/GJN | - | - | - | 1.3750 in | - | - | - | - |
6002 RSJEM | - | - | - | - | - | 91.2 mm | - | - |
71912 ACD/HCPA9ADBB | 38mm | - | - | 160mm | - | - | - | - |
7019 ACD/P4ATBTB | - | - | - | 15mm | - | - | - | - |
NATV 15 PPXA | 8.3750 in | - | - | - | - | - | - | - |
W 609-2RS1/VT378 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7211 ACD/HCP4ADFB | 4.1875 in | - | - | 3.4375 in | - | - | - | - |
618/630 MA/C3 | - | - | - | 0.7500 in | - | - | - | - |
NJ 236 ECM/C3 | 7.4400 in | - | - | - | - | - | - | - |
24088 ECA/C3W33 | - | - | - | 3.0000 in | - | - | - | - |
SAF 22538X7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7015 ACD/P4ADFA | 25mm | - | - | 45mm | - | - | - | - |
S71914 ACDGA/HCP4A | 8.8125 in | - | - | - | - | - | - | - |
SYE 1.15/16 N-118 | - | - | - | 1 in | - | - | - | - |
71813 ACDGA/P4 | - | - | - | 3/8 in | - | - | - | - |
7015 ACDT/P4ADBB | 86.1 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SAF 22630 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7022 ACD/P4AQBCA | - | - | - | - | - | - | - | - |
6204-2Z/C3GJN | - | - | - | 75 mm | - | - | - | - |
NU 2306 ECP/C3 | - | - | - | 1.6250 in | - | - | - | - |
51212/W64 | 15.9mm | - | - | 12mm | - | - | - | - |
71928 ACD/P4AQBCC | 86 mm | - | - | 120 mm | - | - | - | - |
71912 CD/P4ADGC | 6.3438 in | - | - | - | - | - | - | - |
23140 CC/C3W33 | 0.7500 in | - | - | 1.5625 in | - | - | - | - |
627-2RSH/C3 | 4-1/8 in | - | - | 1.2500 in | - | - | - | - |
7210 ACD/P4ADGC | 1 in | - | - | 1/4 in | - | - | - | - |
2315 M | 25mm | - | - | 75mm | - | - | - | - |
R3ZZST | - | - | - | 1 in | - | - | - | - |
6007-2RS1NR/C3GJN | 15mm | - | - | 25mm | - | - | - | - |
317S-HYB 1 | 30mm | - | - | 90mm | - | - | - | - |
61900-2Z/LHT23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SIL 6 E | - | - | - | 3 mm | - | - | - | - |
SAKB 5 F | - | - | - | 1-3/4 in | - | - | - | - |
215S | 13mm | - | - | - | - | - | - | - |
81106 TN | - | - | - | 2.1250 in | - | - | - | - |
B/E2257PE1UL | 83 mm | - | - | 50 mm | - | - | - | - |
B/VEX307CE1T | - | - | - | - | - | - | - | - |
6305-2RS1NR/C3GJN | 1-5/8 in | - | - | 1.4375 in | - | - | - | - |
29332 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
5209CFFG | - | - | - | - | - | - | - | - |
7008 CE/DBAGMM1VQ126 | 31mm | - | - | 65mm | - | - | - | - |
6208-2RS1/GJN | - | - | - | 4.0000 in | - | - | - | - |
7230 BCBM/W64 | 161.925 mm | - | - | - | - | - | 161.925 mm | - |
NJ 313 ECP/C3 | 6.4375 in | - | - | 1.2500 in | - | - | - | - |
C4F30ZM | 0.5625 in | - | - | - | - | - | - | - |
NNF 5028 ADA-2LSV | - | - | - | - | - | - | - | - |
FPCA 400/W64 | 95.3 mm | - | - | - | - | - | - | - |
71903 CD/HCP4ADT | 25 mm | - | - | 45 mm | - | - | - | - |
2317 K | - | - | - | 3.9375 in | - | - | - | - |
51414 F | 0.5906 in | - | - | 0.6280 in | - | - | - | - |
71911 ACD/P4AQBCB | - | - | - | 75 mm | - | - | - | - |
71908 CE/HCP4ADBG3GLF | - | - | - | 2-15/16 in | - | - | - | - |
3204 A/C3 | 25 mm | - | - | 45 mm | - | - | - | - |
22312 E/C4 | - | - | - | 0.4375 in | - | - | - | - |
7209 CD/P4ADBB | - | - | - | - | - | - | - | - |
5307C | 23 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7213 CDGA/P4AVT105 | - | - | - | 0.3543 in | - | - | - | - |
53314 | - | - | - | - | 18 mm | - | - | - |
7010 ACD/P4ATBTBVJ150 | - | - | - | 50 mm | - | - | - | - |
FYRP 3 NH | - | - | - | 30 mm | - | - | - | - |
6001-2RSH/C3GJN | - | - | - | - | - | - | - | - |
6315-2RS1/W64 | 5.1250 in | - | - | 1.0000 in | - | - | - | - |
62207-2RS2/C3HVQ505F7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7016 CD/HCP4ADBA | - | - | - | 14.4980 in | - | - | - | - |
6001-2Z/C3VB017 | 35mm | - | - | 70mm | - | - | - | - |
239/560 CA/C08W509 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202-2RSH/LHT23 | 33mm | - | - | 140mm | - | - | - | - |
7408 BM | 53mm | - | - | 140mm | - | - | - | - |
71922 CD/P4ADBAVG187 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/E2307CE1UM | 28mm | - | - | 60mm | - | - | - | - |
120MF | 3.5313 in | - | - | 1.4375 in | - | - | - | - |
629-RSHTN9/C3LT | - | - | - | 400 mm | - | - | - | - |
204RDU | - | - | - | - | - | - | - | - |
7244 BCBM | 5/16 in | - | - | - | - | - | - | - |
7211DS-BKE 7 | 120 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SAA 45 ES-2RS | 24mm | - | - | 70mm | - | - | - | - |
6212-2RS1NR | - | - | - | 1.0645 in | - | - | - | - |
6306-2Z/HT | - | - | - | - | - | - | - | - |
16034/C3 | - | - | - | 3 in | - | - | - | - |
214SZZ-HYB 1 | 20 mm | - | - | 43 mm | - | - | - | - |
6212 N/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
306SZ | 10 mm | - | - | 14 mm | - | - | - | - |
7218 BEGAY | 25mm | - | - | 45mm | - | - | - | - |
5312 A/C3W64 | - | - | - | 6.9375 in | - | - | - | - |
71903 CD/P4AQBCA | - | - | - | - | - | - | - | - |
239/600 CAK/C083W507 | - | - | - | 8 in | - | - | - | - |
71908 ACD/P4ADGA | - | - | - | 1.4375 in | - | - | - | - |
6307 NRJEM | - | - | - | 1/2 in | - | - | - | - |
6207/C4 | - | 349.25 mm | - | - | - | - | - | 196.85 mm |
71911 ACE/HCDGAVQ126 | - | - | - | 1.0000 in | - | - | - | - |
NUTR 2052 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7013 CD/P4ATBTC | - | - | - | - | - | - | - | - |
6006-2RS1/C4LHT23 | 52mm | - | - | 100mm | - | - | - | - |
212SZ | mm | - | - | - | - | - | - | - |
SI 8 E | - | - | - | 220 mm | - | - | - | - |
NJ 2209 ECP/C3 | 29mm | - | - | 80mm | - | - | - | - |
B/SEB259CE1DDL | 3.2300 in | - | - | - | - | - | - | - |
SYH 5/8 FM | 20.638mm | - | - | 50.8mm | - | - | - | - |
6308-2RS1/C4GJN | 8.8750 in | - | - | 2.6875 in | - | - | - | - |
71905 ACDGB/VQ253 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAKB 5 F | Spherical Plain Bearings - Rod Ends | Plain ... - BDI
SAKB 5 F. Description. SAKB 5 F ; ROD ENDS IPS 218X. 5MM Bore; 6MM ... Manufacturer URL. http://www.skf.com. Manufacturer Item Number. SAKB 5 F
SKF - SAKB 5 F - Motion Industries
Buy SKF Spherical Rod Ends SAKB 5 F direct from Motion Industries. Your proven service leader with reliable delivery since 1972
SAKB 5 F - SKF
SKF uses cookies on our web site to align the information shown as closely as possible to the visitors' preferences and to tailor our web site user experience in
Rod ends with a male thread - SAKB 5 F - SKF
SAKB 5 F. Dimensions. d, 5, mm. d2, max. 19, mm. B, 8, mm. G, M 5. C1, max. 7.5, mm. h, 33, mm. α, 15, °. dk, 11.1, mm. l1, min. 19, mm. l2, max. 44, mm. r1, min
SAKB 5 F - SKF
SKF uses cookies on our web site to align the information shown as closely as possible to the visitors' preferences and to tailor our web site user experience in
SKF SAKB 5 F, Rod ends with a male thread - I4Mart
General Descriptions. Brand SKF. Bearing Category Plain bearings: Rod ends. Description Rod ends consist of an eye-shaped head with integral shank that
SKF - SAKB 5 F - Motion Industries
Buy SKF Spherical Rod Ends SAKB 5 F direct from Motion Industries. Your proven service leader with reliable delivery since 1972
Rod ends with a male thread - SAKB 5 F - SKF
SAKB 5 F. Dimensions. d, 5, mm. d2, max. 19, mm. B, 8, mm. G, M 5. C1, max. 7.5, mm. h, 33, mm. α, 15, °. dk, 11.1, mm. l1, min. 19, mm. l2, max. 44, mm. r1, min
SKF SAKB5F Spherical plain bearings and rod ends,SKF
Bearings, units and housings -- Plain bearings -- Spherical plain bearings and rod ends -- Rod ends with a male thread -- SKF SAKB 5 F
Contact Us

- TIMKEN FORGE OF AMERICA BEARING CORP.
- Address1250 Corporate Way Richmond, Kentucky 48309, U.S.A.
- Phone(Working Time)219-626-5622
- Fax
Related News
34.925x73.025x22.225 bearing dimensions |
6x13x3.5 bearing table |
340x520x133 bearing number and size chart pdf |
Product Categories
New Products
0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.354 Inch | 9 Millimeter SKF 71905 ACDGB/VQ253 Angular Contact Ball Bearings
SKF 6308-2RS1/C4GJN Single Row Ball Bearings
0.625 Inch | 15.875 Millimeter x 1.125 Inch | 28.58 Millimeter x 1.188 Inch | 30.175 Millimeter SKF SYH 5/8 FM Pillow Block Bearings
0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter SKF B/SEB259CE1DDL Precision Ball Bearings
1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.346 Inch | 85 Millimeter x 0.906 Inch | 23 Millimeter SKF NJ 2209 ECP/C3 Cylindrical Roller Bearings