All Products Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
KOYO 6214NRC3 Single Row Ball Bearings 1100 r/min 365 kN 492 mm 250 kg
7.48 Inch | 190 Millimeter x 11.417 Inch | 290 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter KOYO 24038R W33C3YP Spherical Roller Bearings AN 16 76.2 mm 1/8 NPT 82.7 kN
7.087 Inch | 180 Millimeter x 11.811 Inch | 300 Millimeter x 3.78 Inch | 96 Millimeter KOYO 23136RK W33C3FY Spherical Roller Bearings 0.5 m/s 0.08 140 mm 240 mm
0.438 Inch | 11.125 Millimeter x 0.625 Inch | 15.875 Millimeter x 0.5 Inch | 12.7 Millimeter KOYO B-78 Needle Non Thrust Roller Bearings 300 mm 12000 kN 1020 kN 12 mm
KOYO 6407 ZZC4 Single Row Ball Bearings 230.327 mm 28.042 mm 180 mm W 36
2 Inch | 50.8 Millimeter x 2.375 Inch | 60.325 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter KOYO GB-3216 Needle Non Thrust Roller Bearings 19.00 mm 1.00 mm 7500 rpm 9000 rpm
2.165 Inch | 55 Millimeter x 2.559 Inch | 65 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter KOYO JR55X65X30 Needle Non Thrust Roller Bearings 24.3 mm 22000 r/min 0.3 mm 23.6 mm
0.188 Inch | 4.775 Millimeter x 0.344 Inch | 8.738 Millimeter x 0.375 Inch | 9.525 Millimeter KOYO B-36;PDL051 Needle Non Thrust Roller Bearings 25 mm 50 mm 81.5 kN 9000 r/min
23.813 x 1.125 Inch | 28.575 Millimeter x 25.4 KOYO IR-151816 Needle Non Thrust Roller Bearings 14 mm 0.15 0 m/s 80 N/mm²
1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.165 Inch | 55 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter KOYO NKJ40/30A Needle Non Thrust Roller Bearings 0.33 kg 44.577 mm N 10 18
8.661 Inch | 220 Millimeter x 13.386 Inch | 340 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter KOYO 23044RK W33C3FY Spherical Roller Bearings 400 N·m 120.65 mm 111 kN 257.175 mm
KOYO 6002C3 Single Row Ball Bearings 40 mm 0.3 kg M 40x1.5 58 mm
409/441