All Products Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
12.30.1995.001.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 0.984 Inch | 25 Mill 17 mm Single Row Ball Bear 12
62.50.2000.001.49.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings 10,000 mm 10,000 mm 16010 80,000
92.35.2012.991.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 53 kN 45 mm 31,9 kN 6309-Z
11.35.1750.701.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings -3.3 mm 23.5 M511900 71.88 mm
91.35.1802.991.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 54 kN 31171504 B00308 138.3 mm
91.30.1799.991.21.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 31.60 lb 0.130 in 0.060 in 5.1250 in
61.40.1800.014.29.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings -40 to 120 ºC Bearing 114,000 0.0
92.35.1900.991.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings N/A 25.000 0.012 Kg 13 mm
11.25.1800.001.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 205 0.170 / 0.216 60.000 0.600 210
12.35.1960.401.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 1016x1054.1x19.05 KFC400 221 7.80
91.35.1704.991.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 80 mm 19 mm 80x102.7x19 0,75 mm
12.30.1800.000.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 30,162 mm 3200 r/min 20,638 mm 50.8x111.125x30.162
275/441