Home>Products>NSK Bearing>NSK 6909ZZCM Single Row Ball Bearings

NSK 6909ZZCM Single Row Ball Bearings
NSK 6909ZZCM Single Row Ball Bearings, Units 6.8 kN Dynamic load, C and Housings TIMKEN FORGE OF AMERICA BEARING CORP. 20,000 rpm Nlim (grease) CAD models , NSK Bearing Manufacturing Service . 0.3 mm ra max Get Your Free.
- NSK
6909ZZCM
- 20,000 rpm
- 0.3 mm
- 6.8 kN
- 0.15 kN
- 10 mm
- 0.04 kg
- NTN
- 21 mm
-
TIMKEN FORGE OF AMERICA BEARING CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NSK 6909ZZCM Single Row Ball BearingsSpecification details
Nlim (grease): | 20,000 rpm | ra max: | 0.3 mm | Dynamic load, C: | 6.8 kN |
Fatigue limit load, Cu: | 0.15 kN | B: | 10 mm | Mass: | 0.04 kg |
Brand: | NTN | da max: | 21 mm | Radial clearance class: | C3 |
Static load, C0: | 3.35 kN |
NSK 6909ZZCM Single Row Ball BearingsSpecification
Screw Type | Metric (Coarse) Thre |
Shape | Hex |
Thread Nominal M(mm) | M24×3 |
Days to Ship | 6 Days |
Type | Lock Nuts |
Material | [Stainless Steel] 30 |
Type | Lock Nuts |
Volume Discount | Available |
Surface Treatment | No Surface Treatment |
RoHS | 6 |
How do I place an EMERGENCY order for aNSK 6909ZZCM Single Row Ball Bearingsthat I want to pick up at a our store?
NSK 6909ZZCM Single Row Ball Bearingscross reference by manufacturer | ||||||||
d | S | C | J | A | Z | G | N | |
7906CTRV1VSULP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2324MC3 | - | 19 mm | - | - | 48 mm | 24.5 mm | R1/8" | 14mm |
R16DDU | 25 mm | 14.3 mm | - | - | 50 mm | - | M6x1 | - |
E15 | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
24044CE4C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6406ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
7003A5TRSUMP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6216Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
7948CTRDULP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6021DDUC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7015CTRV1VSULP3 | - | - | - | 121 mm | - | - | - | - |
7018CTRDULP3 | 15 mm | 17 mm | 12.8 kN | - | - | 64 mm | - | - |
5205JC3 | 75 | - | - | - | - | - | - | - |
22220CAMKE4 | 85 | - | - | - | - | - | - | - |
NJ209M | - | 17 mm | 12.8 kN | - | 21 mm | - | - | - |
3207JC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5212TNC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7205BW | - | - | - | - | - | - | - | - |
BL210Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
6208VVC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7215BEAT85 | 100 mm | 42 mm | - | - | - | - | M10x1 | - |
NU2314W | 31.75 mm | - | 19.5 kN | 90.5 mm | 9 mm | - | - | 10,5mm |
6002ZNR | - | 25.4 mm | - | - | - | - | - | - |
6004DDUC3E | - | 24.6 mm | - | 95 mm | - | - | M6x1 | - |
5208ZZTNC3 | 34.92 mm | - | - | 130 mm | - | 30 mm | - | 16mm |
22230CDE4C3 | - | 16.7 mm | - | - | - | - | 5/16-24UNF | - |
7222BWG | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU318M | - | 17.4 mm | - | - | - | - | M6x1 | 16mm |
7944CTRDUHP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61901-2RSRTNH | - | - | - | - | - | - | - | - |
N214MC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6009 ZZ CM | - | - | 113.36 kN | - | 100 mm | - | - | 27mm |
22322CAMKE4 | - | 14.3 mm | - | - | 32 mm | - | - | - |
7016A5TRDUMP4Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
7013CTRDULP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6032C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20TAC47CSUHPN7C | - | - | - | 144 mm | - | 55.7 mm | M6x1 | - |
6306DDUC3 | - | - | 43.55 kN | 100 mm | - | - | - | - |
7310BMPC | 28.58 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BL207ZNR | - | 22.2 mm | 43.55 kN | - | - | - | M6x1 | M16 |
7224CTRDULP4Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
7907CTRDUMP3 | 15 mm | - | - | - | - | - | M6 | - |
7210A5TRDULP4Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
32206J | - | - | - | - | 38 mm | - | M6x1 | 15mm |
6204V | - | - | - | - | - | - | - | - |
7910CTRDUHP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6807ZZNRC4 | 12.7 mm | 6 mm | - | - | - | 34.5 mm | - | 12mm |
BL309NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
30218JP5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6909ZZCM | - | - | - | - | - | - | - | - |
7219BMG | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2228M | - | - | - | - | - | - | - | - |
7014CTYNDUMP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7218A5TRDUMP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7916A5TRDUMP4 | 31.75 mm | - | - | 126 mm | - | - | - | 14mm |
62200 | - | 7.5 mm | - | - | - | - | M6x1 | 9mm |
23240CKE4C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22218CDE4C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23156CAME4C3 | 15 mm | - | - | 90 mm | - | - | - | - |
7903A5TRDUMP4 | - | - | - | 148.5 mm | - | - | - | - |
R4AADD | - | - | - | - | - | - | - | - |
7008BM | - | - | - | - | - | - | - | - |
7010A5TRDUDMP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1210TN | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
45TAC75BSUC10PN7B | - | - | - | - | - | - | - | - |
LJ1.1/2J | - | - | - | - | - | - | - | - |
7940CTRDULP4 | - | 8 mm | - | 76.2 mm | - | - | - | - |
NJ304WC3 | 49.21 mm | 24.6 mm | - | - | 49 mm | - | - | - |
NUP308W | - | - | 22.36 kN | - | - | - | - | - |
6924MC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32005XJ | - | - | - | - | - | - | M6x1 | - |
6952M | - | 6.5 mm | - | 48 mm | - | - | M6x1 | M8 |
N307W | - | - | - | - | - | - | - | - |
7204CTYNDUHP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62/32 C3 | - | - | - | - | - | - | R1/8" | - |
3206C3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
7908A5TRDUMP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6418C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23224CAMKE4C3 | 35 mm | 18.8 mm | 25.7 kN | 126 mm | - | - | - | - |
6203ZP5 | - | - | - | 150 mm | - | - | - | 18mm |
7217BWG | - | 19 mm | - | - | - | 70.3 mm | R1/8" | 14mm |
6215ZZNR | 50.8 mm | 25 mm | 34 mm | - | - | - | 7/16-20UNF | - |
6868M | - | - | - | - | - | - | - | - |
22236CAMKW507B | - | - | - | - | - | - | - | - |
7217CTRDULP4Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
6013ZZNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
7948CTRDUMP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R10V | - | - | - | - | - | - | - | - |
7016CTRV1VSULP3 | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
24036CE3C4 | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
3306BNRTNC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7028CTRDULP4 | - | 17.5 mm | - | 68 mm | - | - | M6x1 | - |
1209KJ | 50 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6209DDUC3 | - | - | - | 90 mm | - | - | R1/8" | - |
6216ZZC3E | - | - | - | - | 50 mm | - | - | 23mm |
22315CAME4C4VETF | 49.21 mm | - | - | 159 mm | - | 76 mm | - | 20mm |
7014A5TRDULP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6007C5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
O-5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32015XJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
7940CTRDUMP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU307ET | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP226M | 15 mm | - | - | - | - | - | - | - |
2213KJ | 70 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NU1026M | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU3056M | 47.62 mm | - | 35.1 kN | 101.6 mm | - | - | - | M16 |
7203A5TRDUHP3 | 17 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7006AM | - | - | - | - | - | - | - | - |
7948A5TRDUMP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6211DDUC3E | - | - | - | - | - | - | - | - |
7913A5TRDULP4 | - | - | - | - | - | - | M10x1 | - |
7003CTRDUHP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
607Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
3204BTNHC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7017CTRDULP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11205TN | 300 mm | - | - | - | - | - | - | - |
N312WC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2308WC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23236CAMC3W507B | - | - | 31.85 kN | - | - | 84.4 mm | - | M14 |
22209CDKE4 | 45 mm | - | 31.85 kN | - | - | 69.3 mm | - | - |
6203DDUC3 | 30.16 mm | 15.9 mm | 19.5 kN | - | 32.1 mm | - | R1/8" | - |
23240CAMW507B | 80 | - | - | - | - | - | - | - |
3206BNRTN | 82.55 mm | 23.4 mm | 83.2 kN | - | - | - | - | - |
32005XJP5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7018A5TRDULP4 | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NU230M | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
N1016BTKRCC1P4 | - | 50 mm | - | - | - | - | - | - |
2217J | - | - | - | - | - | - | - | - |
7303BEAT85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1214KJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
7017CTRDUMP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6312ZZC4 | 38.1 mm | 19 mm | 29.6 kN | - | - | - | M6x1 | 15mm |
7226CTRDUHP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BL207ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
7008A5TRDULP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5304J | - | - | - | - | - | - | - | - |
23034CAME4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7015A5TRV1VSULP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7007BM | 57.15 mm | - | 52.5 kN | - | - | - | - | 18mm |
Contact Us

- TIMKEN FORGE OF AMERICA BEARING CORP.
- Address1250 Corporate Way Richmond, Kentucky 48309, U.S.A.
- Phone(Working Time)219-626-5622
- Fax
Related News
34.925x73.025x22.225 bearing dimensions |
6x13x3.5 bearing table |
340x520x133 bearing number and size chart pdf |
Product Categories
New Products
1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.551 Inch | 14 Millimeter NSK 7007BM Angular Contact Ball Bearings
2.953 Inch | 75 Millimeter x 4.528 Inch | 115 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter NSK 7015A5TRV1VSULP3 Precision Ball Bearings
NSK 6206C4 Single Row Ball Bearings
170 x 10.236 Inch | 260 Millimeter x 2.638 Inch | 67 Millimeter NSK 23034CAME4 Spherical Roller Bearings
0.787 Inch | 20 Millimeter x 2.047 Inch | 52 Millimeter x 0.874 Inch | 22.2 Millimeter NSK 5304J Angular Contact Ball Bearings