Home>Products>NACHI Bearing>1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 0.669 Inch | 17 Millimeter NACHI NU207 Cylindrical Roller Bearings

1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 0.669 Inch | 17 Millimeter NACHI NU207 Cylindrical Roller Bearings
We Provide Extensive 1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 0.669 Inch | 17 Millimeter NACHI NU207 Cylindrical Roller Bearings TIMKEN FORGE OF AMERICA BEARING CORP. Selection And Competitive Wholesale 1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 0.669 Inch | 17 Millimeter Pricing. 1499 kN Basic static load rating (C0)
- NACHI
NU207
- 82 mm
- ISB
- 1499 kN
- 310 mm
- 200
- 1683 r/min
- 82
- 23,3 Kg
-
TIMKEN FORGE OF AMERICA BEARING CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 0.669 Inch | 17 Millimeter NACHI NU207 Cylindrical Roller BearingsProduct description
B: | 82 mm | Brand: | ISB | Basic static load rating (C0): | 1499 kN |
D: | 310 mm | Bore Diameter (mm): | 200 | (Grease) Lubrication Speed: | 1683 r/min |
Width (mm): | 82 | Weight: | 23,3 Kg | d: | 200 mm |
Basic dynamic load rating (C): | 980 kN | Size (mm): | 1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 0.669 Inch | 17 Millimeter |
Details of1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 0.669 Inch | 17 Millimeter NACHI NU207 Cylindrical Roller Bearings
D | 150 mm |
Bore Diameter (mm) | 85 |
Outer Diameter (mm) | 150 |
Size (mm) | 85x150x36 |
C | 36 mm |
B | 36 mm |
R | 2 mm |
Brand | Timken |
d | 85 mm |
Bearing number | 22217YM |
QuestionNACHI NU207 Cylindrical Roller Bearings ? Find what you need faster by entering yourNACHI Bearing information
1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 0.669 Inch | 17 Millimeter NACHI NU207 Cylindrical Roller BearingsInterchange Search | ||||||||
B | s | e | h | S | W | a | m | |
6303-2NSE C3 | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6306ZZE C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N207 M C3 | 130,175 mm | - | - | - | - | - | - | - |
689ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
R10-2NSL | - | - | - | - | - | - | - | - |
23218 EW33C3 | 26,000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
5216-2NS | - | - | - | - | - | - | 21,3 mm | - |
25TAB06UP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6302-2NSENR | - | - | - | - | - | - | - | - |
88505 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN3030M2KC1NAP4 | 52 mm | - | - | - | - | - | - | - |
626ZZ | 11 mm | - | - | - | - | - | 11,8 mm | - |
62201-2NSL C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6302ZZE C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5310ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
23238EW33 C3 | 650 mm | - | - | - | - | - | - | - |
629ZZ | 19 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6300ZZENR | - | - | - | - | - | - | - | 0,453 kg / Weight |
688ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
6326 MC3 | 37 mm | - | - | - | - | - | - | - |
R10-2RS | 35 mm | - | - | - | - | - | 0,3 mm | - |
70TAH10TDBP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ326MY C3 | 11 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6220-2NSLNR | - | - | - | - | - | - | 2,1 mm | - |
F608ZZ | 37,1 mm | - | - | - | - | - | - | - |
5312-2NS | 200 mm | - | - | - | - | - | - | - |
1633-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
7001CYDBP5 | - | - | - | - | - | - | 25 mm | 1,1 kg / Weight |
21312 EXW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6306ZENR C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7208 BMU C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5216ZZ | 44,45 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6326ZZ C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20TAB 04DU P4 | 42.9 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6315 C3 | 35 mm | - | - | - | - | - | - | - |
N214 | 46 mm | - | - | - | - | - | - | - |
22320EXKW33 C3 | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - |
23234EW33 C3 | 31 mm | - | - | - | - | - | - | - |
5305 NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
7218CDUP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
695ZZ MC3 | 86 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6905ZZ | - | - | 0,23 | - | - | - | - | - |
620210-2NSENR | - | - | - | - | - | - | - | - |
22317EXKW33 C3 | 105,562 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6214 C3 | - | - | - | - | 60.0 mm | - | - | - |
6913-2NSL | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU208 MC3 | 194 mm | - | - | - | - | - | - | - |
35BG05S7G-2DS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6028-2NS C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R6ZZ | 11 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7016CYDUP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1602-2RS | 18 mm | - | - | - | - | - | - | - |
22222AEXKW33 C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
698 MC3 | 30,200 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6232ZZ C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ217 M C3 | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NJ214 | - | - | - | - | - | - | - | - |
608ZSU C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6028-2NSL | - | - | - | - | 1,1 mm | - | - | - |
7306BMU C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7311BMU | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202ZZENR | - | - | - | - | - | - | - | - |
22317EXW33 C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
45TAB10DUP4 | 33 mm | - | - | - | - | - | - | - |
608SSL | 36 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6304NR C3 | 38,000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
620210-2NSE | 19.050 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6018-2NSL | - | - | - | - | - | - | - | - |
22356EKW33 C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
88504 | 3 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NN3010M2KC1NAP4 | 21 mm | - | - | - | - | - | - | - |
22256EW33 C3 | - | - | - | - | - | - | 15 mm | - |
1641-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6306-2NSE9NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU304 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SH6-6316 ZZC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5207ZZ C3 | - | - | - | - | - | - | 80 mm | - |
6013-2NSE C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5307 NR | 16,637 mm | - | - | - | - | - | 5,6 mm | - |
24038EW33 C3 | 7 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6001-2NKE C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ321 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN3028M2KC1NAP5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51206G | - | - | - | - | - | - | - | - |
6213-2NSE C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6312-2NSE C3 | 65 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NN3026M2KC1NAP4 | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
23068EKW33 C3 | 3 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6032 C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6904 2NS E | - | - | - | - | - | - | - | - |
638-2NSL | 48 mm | - | - | - | - | - | - | - |
90TAD20P4 | - | - | - | - | - | - | 23,2 mm | - |
6009ZZENR | - | - | - | - | - | - | - | - |
22217EXKW33 C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202-2NKE C3 | 29,37 mm | - | - | - | - | - | 3,8 mm | - |
6204-2NSE C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22328 EXW33C3 | - | - | - | - | - | 2,1 mm | - | - |
6804-2NSL | 21 mm | - | - | - | - | - | - | - |
23260EW33 C3 | 8 mm | - | - | - | - | - | - | - |
N213 | 17 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6010ZZE C3 | 65 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NJ321MY C3 | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - |
N219 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6017-2NSLNR | - | 32 mm | - | - | - | - | - | - |
WC88506 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R12-2NSL | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU219MY C3 | - | - | - | - | 9,5 mm | - | - | - |
7215CYDUP4 | 57,531 mm | - | 0.33 | - | - | - | - | - |
6316-2NSL C3 | - | - | - | 12.7 mm | - | - | - | - |
88503 | 33 mm | - | - | - | - | - | - | 1 kg / Weight |
24080EW33 C3 | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6000 C3 | 16,52 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NN3014M2KC1NAP4 | 53 mm | - | - | - | 4 mm | - | - | - |
623 2RS MC3 | 1,5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NU207 | 82 mm | - | - | - | - | - | - | - |
22215AEXKW33 C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1623-2RS | 16.002 mm | - | - | - | - | - | - | - |
22210EXKW33 C3 | 33,34 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NJ210 MC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23060EW33 C3 | 33,000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7308BMU | - | - | - | - | - | - | - | - |
63202-2NSL | 27 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6330ZZ C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23952EW33 | - | - | - | - | 21,4 mm | - | - | - |
NU206MY C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6219ZZNR | 65,989 mm | - | - | - | - | - | - | - |
23052EW33 C3 | 51,000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
22336EW33 C3 | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NU314 | - | - | - | - | - | - | - | - |
38BG05S6G | - | - | - | - | - | - | - | - |
6014 C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6010ZZENR | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205-2NSE C3 BC325 | - | - | - | - | - | - | 2.1 mm | - |
NJ313EG | 34,92 mm | - | - | - | - | - | - | - |
RLS10ZZBSXM | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN3022M2KC1NAP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23256EKW33 C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6304-2NSE C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6302ZENR C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25TAB06DBP4 | 160 mm | - | - | - | - | - | - | - |
63207-2NSL | 86 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6902ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
696 MC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R12ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
604ZZ | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NU307MY C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6902-2NSL | 18 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6306ZZENR | 128 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6201132NSL C3 | 38.1 mm | - | - | - | 15.9 mm | - | - | - |
22226AEXW33 | 9 mm | - | - | - | - | - | - | - |
1620-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6218ZZ C3 | 30 mm | - | - | - | 2,5 mm | - | - | - |
22318AEXW33 C3 | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6221ZZ C3 | 174 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6305ZZENR C3 | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - |
23134EW33 C3 | 16 mm | - | - | - | - | - | - | 0,254 kg / Weight |
BNH012TU/GLP4 | 31 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6302-2NSE C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6004-2NSE C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7213CYDUP4 | 100 mm | - | - | - | - | - | - | - |
5309ZZ C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23130EKW33 C3 | 63.5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6316ZZNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
30BCS19-2NSLNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
21314EXKW33 C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22214EXW33 C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6806ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
6005 C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7002CYDUP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22320AEXW33 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
628-2NSL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6224 C3 | 9 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6013ZZE C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22219AEXW33 C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6010 2NSE9NR | 125 mm | - | - | - | - | - | - | - |
28BCS15NSL2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20TAB04DF-2LR/GMP4 | 18 mm | - | - | - | - | - | - | - |
5206 S9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN3019M2KC9NAP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- TIMKEN FORGE OF AMERICA BEARING CORP.
- Address1250 Corporate Way Richmond, Kentucky 48309, U.S.A.
- Phone(Working Time)219-626-5622
- Fax
Related News
34.925x73.025x22.225 bearing dimensions |
6x13x3.5 bearing table |
340x520x133 bearing number and size chart pdf |
Product Categories
New Products
3.74 Inch | 95 Millimeter x 5.709 Inch | 145 Millimeter x 1.457 Inch | 37 Millimeter NACHI NN3019M2KC9NAP4 Cylindrical Roller Bearings
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.937 Inch | 23.8 Millimeter NACHI 5206 S9 Angular Contact Ball Bearings
0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.85 Inch | 47 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter NACHI 20TAB04DF-2LR/GMP4 Precision Ball Bearings
NACHI 28BCS15NSL2 Single Row Ball Bearings
NACHI 6010 2NSE9NR Single Row Ball Bearings