Home>Products>FAG Bearing>FAG HCS7018-E-T-P4S-DUL Precision Ball Bearings

FAG HCS7018-E-T-P4S-DUL Precision Ball Bearings
FAG HCS7018-E-T-P4S-DUL Precision Ball Bearings SEARCH - Whether 100 Outer Diameter (mm) it's agriculture or construction equipment your working on, Has TIMKEN FORGE OF AMERICA BEARING CORP. 71 kN Fatigue load limit - Pu theFAG Bearing you need.
- FAG
HCS7018-E-T-P4S-DUL
- 100
- 71 kN
- SKF
- 52
- 655 kN
- 105.6 mm
- 1300 r/min
- 0.1
-
TIMKEN FORGE OF AMERICA BEARING CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
FAG HCS7018-E-T-P4S-DUL Precision Ball BearingsTechnical information
Outer Diameter (mm): | 100 | Fatigue load limit - Pu: | 71 kN | Brand: | SKF |
Width (mm): | 52 | Basic static load rating - C0: | 655 kN | da - min.: | 105.6 mm |
Limiting speed: | 1300 r/min | Factor - k2: | 0.1 | B: | 52 mm |
d2: | 119 mm |
FAG HCS7018-E-T-P4S-DUL Precision Ball BearingsCross reference
Classification | Nitrogen Fertilizer | Type | Ammonium Sulphate | CAS No. | 7783-20-2 |
Other Names | Ammonium Sulpfate | MF | (NH4)2SO4 | EINECS No. | 231-984-1 |
Place of Origin | Tianjin, China | Release Type | Quick | State | Powder |
Purity | N%: 20.5-21% | Application | Fertilizer | color | crystalline powder |
HS Code | 3102210000 | Molar mass | 132.14 g/mol | Density | 1.769 g/cm3 (20 °C) |
Melting point | 235 to 280 °C | Solubility in water | 74.4 g/100 mL (20 °C) | Critical relative humidity | 79.2% (30 °C) |
Flash point | Non-flammable | Dangerous Class | No | LD50 | 2840 mg/kg, rat (oral) |
Cg - Geometry Factor | 0.143 |
Series | L327200 |
Da - Cup Frontface Backing Diameter | 6.77 in |
Db - Cup Backface Backing Diameter | 6.57 in |
Y - ISO Factor3 | 1.72 |
r - Cup Backface To Clear Radius1 | 0.06 in |
Design Units | Imperial |
e - ISO Factor2 | 0.35 |
Cup Part Number | KL327210 |
C - Cup Width | 0.8125 in |
FAG Bearing Manufacturing Service . Upload your CAD file for an instant
interchangeFAG HCS7018-E-T-P4S-DUL Precision Ball Bearingsguide | ||||||||
d | h | T | R | r | E | W | N | |
3310-BD-TVH-C3-L285 | 87,3125 mm | - | - | - | - | - | - | - |
23072-MB-C4 | 8 mm | - | - | - | - | - | - | - |
16002-A-Z-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71926-E-T-P4S-K5-QUM | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
1322-K-M-C3 | 938,212 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3311-BD-2Z-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
62/22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71911-C-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71917-E-T-P4S-DUL | 45 mm | - | - | - | - | - | - | - |
23268-B-MB-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6200-RSR-C3 | 35 mm | - | 25,6 mm | - | - | - | - | - |
B71920-E-T-P4S-TBT-L | 24 mm | - | 13 mm | - | - | - | - | - |
6207-MA-C3 | 35 mm | - | - | - | - | - | - | - |
N205-E-M1 | 110 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6209-RSR-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ330-E-M1-C3 | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - |
24148-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
6304-RSR | 374.650 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NU221-E-TVP2 | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - |
23156-B-K-MB-T52BW | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2314-E-M1 | 50 mm | - | - | 66 mm | - | - | - | - |
HCS7018-E-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6219-MA-P54-S1 | 80 mm | - | - | - | - | - | - | - |
HSS7014-C-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71926-E-T-P4S-UL | 150 mm | - | - | - | - | - | - | - |
23244-MB-C2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24028-S-K30-MB-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23136-E1-K-TVPB | - | - | - | - | - | - | - | - |
511Z20 | 44,45 mm | - | 30,958 mm | 1,3 mm | 0,8 mm | - | - | - |
23030-E1A-M-C3 | 35 mm | - | - | - | 0,65 mm | - | - | - |
C218HDL O-67 P2P 22209 | - | - | - | - | - | 68,3 mm | - | - |
6322-MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
7210-B-TVP-P5 | 6,35 mm | - | - | - | - | - | - | - |
60Z50 | 340 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NU1038-M1 | - | - | - | - | - | - | 1,3 mm | - |
7211-B-TVP | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ238-E-M1-C3 | 2.8125 in | - | - | - | - | - | - | - |
B71905-E-T-P4S-K5-UM | - | - | - | - | - | - | - | 17 mm |
HCS7008-E-T-P4S-DUL | 38.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
526804 | - | - | - | - | 1.1 | - | - | - |
21306-E1-TVPB-C3 | 45 mm | - | 24,75 mm | 0,8 mm | 2,3 mm | - | - | - |
6303-2RSR-NR | 228,6 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6222-M-C4-S1 | 35 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3309-B-TVH-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
112HE | 28 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3206-B-2RS-TNH | - | - | - | - | - | - | - | - |
6218-P53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51408 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6314-2Z-C3 | 15,875 mm | - | - | - | - | - | - | - |
HS7009-C-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
24164-E1-F-808462 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6308-Z-N-C3 | 120 mm | - | - | - | - | - | - | - |
23026-E1-TVPB-C3 | 25 mm | - | - | - | - | - | 35 mm | - |
23992-B-MB | 380 mm | - | - | - | - | - | - | - |
HS7014-E-T-P4S-K5-UL | 100 mm | - | - | - | - | - | - | - |
HSS7001-C-T-P4S-UL | 120 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6310-2RSR-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
63000-2RSR | - | - | - | - | - | - | 2 mm | - |
6320-MAS-P53-S1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20211-TVP-C3 | 21,43 mm | - | 17,526 mm | - | - | - | - | - |
6001-C-2HRS-L207-R815/13-22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
111HCDUH G-46 P2PF 24343 | - | 3 mm | - | - | - | - | 2,1 mm | - |
6002-2RSD-TVH-L138T | - | - | - | - | - | - | - | - |
6017-TB-P5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ332-E-M1 | 49,2125 mm | - | - | - | - | - | - | 20 mm |
NJ2316-E-TVP2-QP51-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7305-B-2RS-TVP-L237 | 8 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6201-2Z-C3-S2 | - | - | 104 mm | - | - | - | - | - |
7319-B-MP-UA | 65 mm | - | - | - | - | - | - | - |
52232-FP | 65 mm | - | - | - | - | 93,09 mm | - | - |
6204-M-P5 | 75 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7306-B-TVP-P5-UL | 292,1 mm | - | - | - | - | - | - | - |
B7008-E-T-P4S-K5-UL | 44,45 mm | - | - | - | - | - | - | - |
24180-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
7200-B-TVP-UA | 12,7 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7212-B-TVP-P5-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7009-C-T-P4S-UM | - | - | - | - | - | - | - | - |
230/560-B-K-MB-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6208-2Z-C2 | 17 mm | - | - | - | - | - | - | - |
B7014-E-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
61908-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
23030-E1A-M-C2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
C202HCDUL | 45 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6236-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6224-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
206HCDUM | 210,000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7313-B-MP-P5-UL | 85,026 mm | - | 44,45 mm | - | - | - | - | - |
NUP240-E-M1-C3 | - | - | - | 5 mm | - | - | - | - |
N312-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2211-TVH-C3 | 45 mm | - | - | - | - | - | - | - |
23252-B-K-MB-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
200FTAX26-O67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6210-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
528283 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23176-MB-C3 | 55 mm | - | - | - | - | - | - | - |
22324-E1A-K-M-C2 | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - |
23184-MB-H140 | 203,2 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3302-BD-TVH-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ312-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | 19 mm |
S625-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7211-C-T-P4S-DUL | 140 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7200-B-2RS-TVP | 69,85 mm | - | 29,002 mm | 4,8 mm | 3,3 mm | - | - | - |
6201-Z-NR-C3 | 50 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6336-M-J20AA-C3 | 55 mm | - | - | - | - | - | - | - |
61903-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
23072-E1A-K-MB1-C3-T52BW | 12,7 mm | - | - | - | - | - | - | - |
B7008-E-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
N310-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU419-F-C4 | 384,175 mm | - | 104,775 mm | - | - | - | - | - |
6224 | - | - | - | - | - | 15.3125 in | - | - |
23952-K-MB | 80 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6308-Z-C3 | 55 mm | - | - | - | - | - | - | - |
52238-MP | - | 28 mm | - | - | - | - | - | - |
6015-2RSR-P5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
222S-407 | 170 mm | - | - | - | - | - | - | - |
32948 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7014-E-T-P4S-UM | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - |
53320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3209-BD-2Z-TVH-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- TIMKEN FORGE OF AMERICA BEARING CORP.
- Address1250 Corporate Way Richmond, Kentucky 48309, U.S.A.
- Phone(Working Time)219-626-5622
- Fax
Related News
34.925x73.025x22.225 bearing dimensions |
6x13x3.5 bearing table |
340x520x133 bearing number and size chart pdf |